英格兰历届大赛比分
以下是英格兰国家队在国际足联世界杯和欧洲足球锦标赛两项主要大赛中的历届比分记录及最终成绩总结,数据来源包括官方赛事统计及可靠历史记录:
⚽ 一世界杯(1930–2022)
英格兰共参赛16届,夺冠1次(1966年),最佳成绩为1966年冠军及2018年殿军。关键比分如下:
| 年份 | 阶段 | 比分(英格兰 vs 对手) | 最终成绩 |

|-||--|--|
| 1966 | 决赛 | 4-2 西德(加时) | 冠军 |
| | 半决赛 | 2-1 葡萄牙 | |
| 1990 | 三四名决赛 | 意大利 1-2(英格兰负) | 殿军 |
| 2018 | 半决赛 | 克罗地亚 1-2(英格兰负) | 殿军 |
| | 三四名决赛 | 比利时 0-2(英格兰负) | |
| 其他淘汰赛 | | | |
| 2002 | 1/4决赛 | 巴西 1-2(英格兰负) | 八强 |
| 2006 | 1/4决赛 | 葡萄牙 0-0(点球 1-3 负)| 八强 |
| 2014 | 小组赛 | 乌拉圭 1-2哥斯达黎加 0-0 | 小组出局 |
> 注:英格兰世界杯总战绩为 3次四强(8),8次八强。
二欧洲杯(1968–2021)
英格兰共参赛10届,最佳成绩为 2021年亚军。淘汰赛关键比分:
| 年份 | 阶段 | 比分(英格兰 vs 对手) | 最终成绩 |
BG大游中国官方网站|-||--|--|
| 2021 | 决赛 | 意大利 1-1(点球 2-3 负) | 亚军 |
| | 半决赛 | 2-1 丹麦(加时) | |
| | 1/4决赛 | 4-0 乌克兰 | |
| 1996 | 半决赛 | 德国 1-1(点球 5-6 负) | 四强 |
| | 1/4决赛 | 西班牙 0-0(点球 4-2 胜) | |
| 其他淘汰赛 | | | |
| 2004 | 1/4决赛 | 葡萄牙 2-2(点球 5-6 负) | 八强 |
| 2012 | 1/4决赛 | 意大利 0-0(点球 2-4 负) | 八强 |
| 2016 | 1/8决赛 | 1-2 冰岛(爆冷出局) | 十六强 |
> 注:
关键总结
1. 唯一冠军:1966年世界杯(本土夺冠)。
2. 近年突破:
3. 点球困境:大赛淘汰赛 点球大战胜率不足25%,是多次止步八强的主因。
如需小组赛详细比分或青年队赛事纪录,可参考来源:
- [英格兰队世界杯成绩]